| DATUM | LITURGIJSKI DAN | KLASA | NAPOMENA |
|---|---|---|---|
| 1. I., čet. | OBREZANJE GOSPODINOVO (Osmina Božića) | duplex II cl. | 🇭🇷 ✚ |
| 2. I., pet. | Osmina sv. Stjepana, prvomučenika | simplex | PRVI PETAK🐟 |
| 3. I., sub. | Osmina sv. Ivana, ApEv | simplex | PRVA SUBOTA |
| 4. I., ned. | PRESVETO IME ISUSOVO kom. Osmina Nevine dječice, Mm | duplex II cl. | / |
| 5. I., pon. | Uočnica Bogojavljanja; kom. sv. Telesfor, PM | semiduplex | / |
| 6. I., uto. | BOGOJAVLJANJE | duplex I. cl. | 🇭🇷 ✚ |
| 7. I., sri. | II. dan u osmini Bogojavljanja | semiduplex | / |
| 8. I., čet. | III. dan u osmini Bogojavljanja | semiduplex | 🐟 |
| 9. I., pet. | IV. dan u osmini Bogojavljanja | semiduplex | / |
| 10. I., sub. | V. dan u osmini Bogojavljanja | semiduplex | / |
| 11. I., ned. | SVETA OBITELJ kom. VI. dan u osmini Bogojavljanja; sv. Higin, PM | duplex majus | / |
| 12. I., pon. | VII. dan u osmini Bogojavljanja | semiduplex | / |
| 13. I., uto. | Osmina Bogojavljanja | duplex majus | / |
| 14. I., sri. | sv. Hilarije iz Poitiersa, EpCD; sv. Feliks iz Nole, SM | duplex | / |
| 15. I., čet. | sv. Pavao, prvi pustinjak, C; kom. sv. Mauro, Abb | duplex | / |
| 16. I., pet. | sv. Marcel I., PM | semiduplex | 🐟 |
| 17. I., sub. | sv. Antun, Abb | duplex | / |
| 18. I., ned. | II. NEDJELJA PO BOGOJAVLJANJU kom. Katedra sv. Petra u Rimu; sv. Priska, VM | semiduplex | / |
| 19. I., pon. | sv. Marije, Marta, Audifaks i Abakuk, Mm; kom. sv. Knut, RM | simplex | / |
| 20. I., uto. | sv. Fabijan, P i Sebastijan, Mm | duplex | / |
| 21. I., sri. | sv. Agneza, VM | duplex | 🐟 |
| 22. I., čet. | sv. Vinko i Anastazije, Mm | semiduplex | / |
| 23. I., pet. | sv. Rajmund Penjafortski, C; kom. sv. Emerencijana, VM | semiduplex | / |
| 24. I., sub. | sv. Timotej, EpM | duplex | / |
| 25. I., ned. | III. NEDJELJA PO BOGOJAVLJANJU kom.Obraćenje sv. Pavla,Ap; sv. Petar, Ap | semiduplex | / |
| 26. I., pon. | sv. Polikarp, EpM | duplex | / |
| 27. I., uto. | sv. Ivan Zlatousti, EpCD | duplex | / |
| 28. I., sri. | sv. Petar Nolasco, C; kom. sv. Agneza, VM (secundo) | duplex | / |
| 29. I., čet. | sv. Franjo Saleški, EpCD | duplex | 🐟 |
| 30. I., pet. | sv. Martina, VM | semiduplex | / |
| 31. I., sub. | IV. nedjelja po Bogojavljanju; kom. sv. Ivan Bosco, C | semiduplex | / |
| DATUM | LITURGIJSKI DAN | KLASA | NAPOMENA |
|---|---|---|---|
| 1. II., ned. | NEDJELJA SEDAMDESETNICE; kom. sv. Ignacije Antiohijski, EpM | semiduplex | / |
| 2. II., pon. | Očišćenje BDM (Svijećnica) | duplex II. cl. | / |
| 3. II., uto. | Feria; kom. sv. Blaž, EpM | simplex | / |
| 4. II., sri. | sv. Andrija Corsini, EpC; kom. Feria | duplex | / |
| 5. II., čet. | sv. Agata, VM; kom. Feria | duplex | / |
| 6. II., pet. | sv Tit, EpC; kom. sv. Doroteja, VM | PRVI PETAK 🐟 | |
| 7. II., sub. | sv. Romuald, Abb; kom. Feria | duplex | PRVA SUBOTA |
| 8. II., ned. | NEDJELJA ŠEZDESETNICE; kom. sv. Ivan iz Mate, C | semiduplex | / |
| 9. II., pon. | sv. Ćiril Aleksandrijski, EpCD; kom. sv. Apolonija, VM; Feria | duplex | / |
| 10. II., uto. | sv. Skolastika, V; kom. Feria | duplex | / |
| 11. II., sri. | Gospa Lurdska; kom. Feria | duplex majus | / |
| 12. II., čet. | Sedam svetih utemeljitelja Reda slugu BDM, Cc; kom. Feria | duplex | / |
| 13. II., pet. | Feria | simplex | 🐟 |
| 14. II., sub. | Feria; kom. sv. Valentin, SM | simplex | / |
| 15. II., ned. | NEDJELJA PEDESETNICE; kom. sv. Faustin i Jovita, Mm | semiduplex | / |
| 16. II., pon. | Feria | simplex | / |
| 17. II., uto. | Feria | simplex | / |
| 18. II., sri. | Čista srijeda; kom. sv. Šimun, EpM | simplex | 🍞🐟 |
| 19. II., čet. | Feria | simplex | 🍞 |
| 20. II., pet. | Feria | simplex | 🍞🐟 |
| 21. II., sub. | Feria | simplex | 🍞🐟 |
| 22. II., ned. | I. KORIZMENA NEDJELJA; kom. Katedra sv. Petra u Antiohiji; sv. Pavao, Ap | semiduplex | / |
| 23. II., pon. | sv. Petar Damiani, EpCD; kom. Uočnica sv. Matije, Ap; Feria | duplex | 🍞 |
| 24. II., uto. | sv. Matija, Ap; kom. Feria | duplex II. cl. | 🍞 |
| 25. II., sri. | Kvatrena srijeda; | simplex | 🍞🐟 |
| 26. II., čet. | Feria | simplex | 🍞 |
| 27. II., pet. | sv. Gabrijel od Žalosne Gospe; kom.Kvatreni petak; | duplex | 🍞🐟 |
| 28. II., sub. | Kvatrena subota | simplex | 🍞🐟 |
| DATUM | LITURGIJSKI DAN | KLASA | NAPOMENA |
|---|---|---|---|
| 1. III., ned. | II. korizmena nedjelja | semiduplex | / |
| 2. III., pon. | Feria | simlex | 🍞 |
| 3. III., uto. | Feria | simplex | 🍞 |
| 4. III., sri. | sv. Kazimir, C; kom. sv . Lucije I., PM; Feria | semiduplex | 🍞🐟 |
| 5. III., čet. | Feria | simplex | 🍞 |
| 6. III., pet. | sv. Perpetua i Felicita, Mm kom. Feria | duplex | PRVI PETAK 🍞🐟 |
| 7. III., sub. | sv . Toma Akvinski, CD; kom. Feria | duplex | PRVA SUBOTA 🍞🐟 |
| 8. III., ned. | III. korizmena nedjelja; kom. sv. Ivan od Boga, C | semiduplex | / |
| 9. III., pon. | sv. Franciska Rimska, V; kom. Feria | duplex | 🍞 |
| 10. III., uto. | Četrdeset svetih mučenika Sebaste; kom. Feria | semiduplex | 🍞 |
| 11. III., sri. | Feria | simplex | 🍞🐟 |
| 12. III., čet. | sv. Grgur I. Veliki, PCD; kom. Feria | duplex | 🍞 |
| 13. III., pet. | Feria | simplex | 🍞🐟 |
| 14. III., sub. | Feria | simplex | 🍞🐟 |
| 15. III., ned. | IV. korizmena nedjelja | semiduplex | / |
| 16. III., pon. | Feria | simplex | 🍞 |
| 17. III., uto. | sv. Patrik Irski, EpC; kom. Feria | duplex | 🍞 |
| 18. III., sri. | sv. Ćiril Jeruzalemski, EpCD; kom. Feria | duplex | 🍞🐟 |
| 19. III., čet. | sv. Josip, zaručnik BDM, C; kom. Feria | duplex I. cl. | 🍞✚ |
| 20. III., pet. | Feria | simplex | 🍞🐟 |
| 21. III., sub. | sv. Benedikt, Abb; kom. Feria | duplex majus | 🍞🐟 |
| 22. III., ned. | I. nedjelja muke (Glušnica) | semiduplex | / |
| 23. III., pon. | Feria | simplex | 🍞 |
| 24. III., uto. | sv. Gabrijel Arkanđeo; kom. Feria | duplex majus | 🍞 |
| 25. III., sri. | Navještenje BDM (Blagovijest); kom. Feria | duplex I. cl. | 🍞🐟 |
| 26. III., čet. | Feria | simplex | 🍞 |
| 27. III., pet. | Sedam žalosti BDM; kom. Feria; sv. Ivan Damašćanski, CD | duplex majus | 🍞🐟 |
| 28. III., sub. | sv. Ivan Kapistranski, C; kom. Feria | semiduplex | 🍞🐟 |
| 29. III., ned. | II. nedjelja Muke (Cvijetnica) | sediduplex | / |
| 30. III., pon. | Veliki ponedjeljak | simplex | 🍞 |
| 31. III., uto. | Veliki utorak | simplex | 🍞 |
| DATUM | LITURGIJSKI DAN | KLASA | NAPOMENA |
|---|---|---|---|
| 1. IV., sri. | Velika srijeda | simplex | 🍞🐟 |
| 2. IV., čet. | Veliki četvrtak | duplex I. cl. | 🐟 |
| 3. IV., pet. | Veliki petak | duplex I. cl. | PRVI PETAK 🍞🐟 |
| 4. IV., sub. | Velika subota | duplex I. cl. | PRVA SUBOTA 🍞🐟 |
| 5. IV., ned. | USKRSNUĆE GOSPODINOVO (Uskrs) | duplex I. cl. | 🇭🇷✚ |
| 6. IV., pon. | Uskrsni ponedjeljak | duplex I. cl. | 🇭🇷 |
| 7. IV., uto. | Uskrsni utorak | duplex I. cl. | / |
| 8. IV., sri. | Srijeda u uskrsnoj osmini | semiduplex | / |
| 9. IV., čet. | Četvrtak u uskrsnoj osmini | semiduplex | / |
| 10. IV., pet. | Petak u uskrsnoj osmini | semiduplex | 🐟 |
| 11. IV., sub. | Subota u uskrsnoj osmini; kom. sv. Lav I., PCD | semiduplex | / |
| 12. IV., ned. | BIJELA NEDJELJA (Osmina Uskrsa) | duplex majus | / |
| 13. IV., pon. | sv. Hermegild, M | semiduplex | / |
| 14. IV., uto. | sv. Justin, M; kom. sv. Tiburcije, Valerije i Maksim, Mm | duplex | / |
| 15. IV., sri. | Feria | simplex | / |
| 16. IV., čet. | Feria | simplex | / |
| 17. IV., pet. | sv. Anicet, PM | simplex | 🐟 |
| 18. IV., sub. | Subotnji spomen BDM | simplex | / |
| 19. IV., ned. | II. NEDJELJA PO USKRSU | semiduplex | / |
| 20. IV., pon. | Feria | simplex | / |
| 21. IV., uto. | sv. Anzelmo Kanterberijski, EpCD | duplex | / |
| 22. IV., sri. | Blagdan sv. Josipa, zaručnika BDM i zaštitnika sveopće Crkve, C; kom. sv. Soter i Kajo, PpMm | duplex I. cl. | / |
| 23. IV., čet. | sv. Juraj, M; kom. II. dan u osmini sv. Josipa, C | semiduplex | / |
| 24. IV., pet. | sv. Fidel Sigmaringenski, M; kom. III. dan u osmini sv. Josipa, C | duplex | 🐟 |
| 25. IV., sub. | sv. Marko, Ev; kom.Prosni dan; IV. dan u osmini sv. Josipa, C | duplex II. cl. | / |
| 26. IV., ned. | III. NEDJELJA PO USKRSU; kom. sv. Klet i Marcelin, PpMm; Nedjelja u osmini sv. Josipa, C | semiduplex | / |
| 27. IV., pon. | sv. Petar Kanizije, CD; kom. VI. dan u osmini sv. Josipa, C | duplex | / |
| 28. IV., uto. | sv. Pavao od Križa, C; kom. sv. Vitalije, M; VII. dan u osmini sv. Josipa, C | duplex | / |
| 29. IV., sri. | Osmina sv. Josipa, C; kom. sv. Petar Veronski, M | duplex majus | / |
| 30. IV., čet. | sv. Katarina Sijenska, V | duplex | / |
| DATUM | LITURGIJSKI DAN | KLASA | NAPOMENA |
|---|---|---|---|
| 1. V., čet. | sv. Filip i Jakov, App | duplex II cl. | 🇭🇷 |
| 2. V., pet. | sv. Atanazije, EpCD | duplex | PRVI PETAK 🐟 |
| 3. V., sub. | Našašće sv. Križa; kom. sv. Aleksandar I., P, Evencije i Teodul, Mm i sv. Juvenal, EpC | duplex II cl. | PRVA SUBOTA |
| 4. V., ned. | II. NEDJELJA PO USKRSU; kom. sv. Monika, Vi | semiduplex | / |
| 5. V., pon. | sv. Pijo V., PC | duplex | / |
| 6. V., uto. | sv. Ivan pred Latinskim vratima, ApEv | duplex majus | / |
| 7. V., sri. | Blagdan sv. Josipa, zaručnika BDM i zaštitnika sveopće Crkve, C; kom. sv. Stanislav, EpM | duplex I cl. | / |
| 8. V., čet. | Ukazanje sv. Mihaela Arkanđela; kom. II. dan u osmini sv. Josipa | duplex majus | / |
| 9. V., pet. | sv. Grgur Nazijanski, EpCD; kom. III. dan u osmini sv. Josipa | duplex | 🐟 |
| 10. V., sub. | sv. Antonin, EpC; kom. sv. Gordijan i Epimah, Mm; IV. dan u osmini sv. Josipa | duplex | / |
| 11. V., ned. | III. NEDJELJA PO USKRSU; kom. Nedjelja u osmini sv. Josipa | semiduplex | / |
| 12. V., pon. | sv. Nerej, Ahilej, Domicila, V i Pankracije, Mm; kom. VI. dan u osmini sv. Josipa | semiduplex | / |
| 13. V., uto. | sv. Robert Belarmin, EpCD; kom. VII. dan u osmini sv. Josipa | duplex | / |
| 14. V., sri. | Osmina sv. Josipa, zaručnika BDM i zaštitnika sveopće Crkve; sv. Bonifacije, M | duplex majus | / |
| 15. V., čet. | sv. Ivan Krsitelj de la Salle, C | duplex | / |
| 16. V., pet. | sv. Ubald, EpC | semiduplex | 🐟 |
| 17. V., sub. | sv. Paskal Baylon, C | duplex | / |
| 18. V., ned. | IV. NEDJELJA PO USKRSU; kom. sv. Venancije iz Camerina, M | semiduplex | / |
| 19. V., pon. | sv. Petar Celestin, PC; kom. sv. Pudencijana, V | duplex | / |
| 20. V., uto. | sv. Bernardin Sijenski, C | semiduplex | / |
| 21. V., sri. | Feria | simplex | / |
| 22. V., čet. | Feria | simplex | / |
| 23. V., pet. | Feria | simplex | 🐟 |
| 24. V., sub. | Subotnji spomen BDM | simplex | / |
| 25. V., ned. | V. NEDJELJA PO USKRSU; kom. sv. Grgur VII., PC; sv. Urban I., PM | semiduplex | / |
| 26. V., pon. | sv. Filip Neri, C; kom. sv. Eleuterije, PM; Prosni dan | duplex | / |
| 27. V., uto. | sv. Beda Časni, CD; kom. sv. Ivan I., PM; Prosni dan | duplex | / |
| 28. V., sri. | sv. Augustin Kenterberijski, EpC; kom. Uočnica Uzašašća; Prosni dan | duplex | / |
| 29. V., čet. | UZAŠAŠĆE GOSPODINOVO (Spasovo) | duplex I cl. | ✚ |
| 30. V., pet. | II. dan u osmini Uzašašća | semiduplex | 🇭🇷 🐟 |
| 31. V., sub. | BDM Kraljica; kom. sv. Petronila, V; III. dan u osmini Uzašašća | duplex II. cl. | / |
| DATUM | LITURGIJSKI DAN | KLASA | NAPOMENA |
|---|---|---|---|
| 1. VI., pon. | [trans.] Blažena Djevica Marija Kraljica; kom. sv. Petronila, V; sv. Angela Merici, V | duplex II. cl. | / |
| 2. VI., uto. | sv. Marcelin, Petar i Erasmo, EpMm | simplex | / |
| 3. VI., sri. | Feria | simplex | / |
| 4. VI., čet. | TIJELOVO | duplex I. cl. | 🇭🇷✚ |
| 5. VI., pet. | II. dan u osmini Tijelova; kom. sv. Bonifacije, EpM | semiduplex | PRVI PETAK 🐟 |
| 6. VI., sub. | III. dan u osmini Tijelova; kom. sv. Norbert, EpC | semiduplex | PRVA SUBOTA |
| 7. VI., ned. | NEDJELJA U OSMINI TIJELOVA | semiduplex | / |
| 8. VI., pon. | V. dan u osmini Tijelova | semiduplex | / |
| 9. VI., uto. | VI. dan u osmini Tijelova; kom. sv. Primo i Felicijan, Mm | semiduplex | / |
| 10. VI., sri. | VII. dan u osmini Tijelova; kom. sv. Margareta Škotska, RVi | semiduplex | / |
| 11. VI., čet. | Osmina Tijelova; sv. Barnaba, Ap | duplex majus | / |
| 12. VI., pet. | Presveto Srce Isusovo; kom. sv. Ivan od sv. Fakunda, C; sv. Basilidije, Cirjak, Nabor i Nazarije, Mm | duplex I. cl. | 🐟 |
| 13. VI., sub. | sv. Antun Padovanski, C; kom. II. dan u osmini Presvetog Srca Isusova | duplex | / |
| 14. VI., ned. | NEDJELJA U OSMINI PRESVETOG SRCA ISUSOVA; kom. sv. Bazilije Veliki, EpCD | semiduplex | / |
| 15. VI., pon. | IV. dan u osmini Presvetog Srca Isusova; kom. sv. Vid, Modest i Kresencijana, Mm | semiduplex | / |
| 16. VI., uto. | V. dan u osmini Presvetog Srca Isusova | semiduplex | / |
| 17. VI., sri. | VI. dan u osmini Presvetog Srca Isusova | semiduplex | / |
| 18. VI., čet. | sv. Efrem Sirijski, DiCD; kom. sv. Marko i Marcelin, Mm; VII. dan u osmini Presvetog Srca Isusova | duplex | / |
| 19. VI., pet. | Osmina Presvetog Srca Isusova; kom. sv. Julijana Falconieri, Vi; sv. Gervazije i Protazije, Mm | duplex majus | 🐟 |
| 20. VI., sub. | Subotnji spomen BDM; kom. sv. Silverije, PM | simplex | / |
| 21. VI., ned. | IV. NEDJELJA PO DUHOVIMA; kom. sv. Alojzije Gonzaga, C | semiduplex | / |
| 22. VI., pon. | sv. Paulin Nolanski, EpC | duplex | 🇭🇷 |
| 23. VI., uto. | Uočnica sv. Ivana Krstitelja | simplex | / |
| 24. VI., sri. | Rođenje sv. Ivana Krstitelja | duplex I. cl. | / |
| 25. VI., čet. | sv. Vilim, Abb; kom. II. dan u osmini sv. Ivana Krstitelja | duplex | / |
| 26. VI., pet. | sv. Ivan i Pavao, Mm; kom. III. dan u osmini sv. Ivana Krstitelja | duplex | 🐟 |
| 27. VI., sub. | IV. dan u osmini sv. Ivana Krstitelja; kom. Uočnica sv. Petra i Pavla, App | semiduplex | / |
| 28. VI., ned. | V. NEDJELJA PO DUHOVIMA; kom. sv. Irenej Lionski, EpM; V. dan u osmini sv. Ivana Krstitelja; [trans. sv. Apostoli] | semiduplex | / |
| 29. VI., pon. | SV. PETAR I PAVAO, App | duplex I. cl. | ✚ |
| 30. VI., uto. | Spomen sv. Pavla, Ap; kom. sv. Petar, Ap; VII. dan u osmini sv. Ivana Krstitelja | duplex majus | / |
| DATUM | LITURGIJSKI DAN | KLASA | NAPOMENA |
|---|---|---|---|
| 1. VII., sri. | Predragocjena Krv Kristova; kom. Osmina sv. Ivana Krstitelja | duplex I. cl. | / |
| 2. VII., čet. | Pohod BDM; kom. sv. Proces i Martinijan, Mm | duplex II. cl. | / |
| 3. VII., pet. | sv. Lav II., PC; kom. V. dan u osmini sv. Apostola | semiduplex | PRVI PETAK🐟 |
| 4. VII., sub. | VI. dan u osmini sv. Apostola | semiduplex | PRVA SUBOTA |
| 5. VII., ned. | VI. NEDJELJA PO DUHOVIMA; kom. sv. Antun Marija Zaharija, C; VII. dan u osmini sv. Apostola | semiduplex | / |
| 6. VII., pon. | Osmina sv. Petra i Pavla, App | duplex majus | / |
| 7. VII., uto. | sv. Ćiril i Metod, EppCc | duplex | / |
| 8. VII., sri. | sv. Elizabeta Portugalska, RVi | semiduplex | / |
| 9. VII., čet. | Feria | simplex | / |
| 10. VII., pet. | Sedam svetih braće mučenika, Mm; kom. sv. Rufina i Sekunda, VvMm | semiduplex | 🐟 |
| 11. VII., sub. | Subotnji spomen BDM; kom. sv. Pijo I., PM | simplex | / |
| 12. VII., ned. | VII. NEDJELJA PO DUHOVIMA; kom. sv. Ivan Gualberti, Abb; sv. Nabor i Feliks, Mm | semiduplex | / |
| 13. VII., pon. | sv. Anaklet, PM | semiduplex | / |
| 14. VII., uto. | sv. Bonaventura, EpC | duplex | / |
| 15. VII., sri. | sv. Henrik II., IC | semiduplex | / |
| 16. VII., čet. | Gospa Karmelska | duplex majus | / |
| 17. VII., pet. | sv. Aleksije, C | semiduplex | 🐟 |
| 18. VII., sub. | sv. Kamilo de Lellis, C; kom. sv. Simforoza i sedam sinova, Mm | duplex | / |
| 19. VII., ned. | VIII. NEDJELJA PO DUHOVIMA; kom. sv. Vinko Paulski, C | semiduplex | / |
| 20. VII., pon. | sv. Jeronim Emilijani, C; kom. sv. Margareta, VM | duplex | / |
| 21. VII., uto. | sv. Prakseda, V | simplex | / |
| 22. VII., sri. | sv. Marija Magdalena, pokornica | duplex | / |
| 23. VII., čet. | sv. Apolinar, EpM; kom. sv. Liborije, EpC | duplex | / |
| 24. VII., pet. | Uočnica sv. Jakova, Ap; kom. sv. Kristina, VM | simplex | 🐟 |
| 25. VII., sub. | sv. Jakov, Ap; kom. sv. Kristofor, M | duplex II. cl. | / |
| 26. VII., ned. | SV. ANA, majka BDM; kom. IX. nedjelja po Duhovima | duplex II. cl. | / |
| 27. VII., pon. | sv. Panteleon, M | simplex | / |
| 28. VII., uto. | sv. Nazarije i Celzo, Mm; kom. sv. Viktor I., PM; sv. Inocent I., PC | semiduplex | / |
| 29. VII., sri. | sv. Marta, V; kom. sv. Feliks II., P, Simplicije, Faustin i Beatrica, Mm | semiduplex | / |
| 30. VII., čet. | sv. Abdon i Senen, Mm | simplex | / |
| 31. VII., pet. | sv. Ignacije Lojolski, C | duplex majus | 🐟 |
| DATUM | LITURGIJSKI DAN | KLASA | NAPOMENA |
|---|---|---|---|
| 1. VIII., sub. | sv. Petar u okovima; kom. sv. Pavao, Ap; sv. Makabejci, Mm | duplex | PRVA SUBOTA |
| 2. VIII., ned. | X. NEDJELJA PO DUHOVIMA; kom. sv. Alfonz Marija de Liguori, EpCD; sv. Stjepan I., PM | semiduplex | / |
| 3. VIII., pon. | Našašće sv. Stjepana, prvomučenika | semiduplex | / |
| 4. VIII., uto. | sv. Dominik, C | duplex majus | / |
| 5. VIII., sri. | Gospa Snježna | duplex majus | 🇭🇷 |
| 6. VIII., čet. | Preobraženje Gospodinovo; kom. sv. Siksto II., P, Felicisimo i Agapit, Mm | duplex II. cl. | / |
| 7. VIII., pet. | sv. Kajetan, C; kom. sv. Donat, EpM | semiduplex | PRVI PETAK🐟 |
| 8. VIII., sub. | sv. Cirjak, Largo i Smaragd, Mm; kom. Uočnica sv. Lovre, M | semiduplex | / |
| 9. VIII., ned. | XI. NEDJELJA PO DUHOVIMA; kom. sv. Ivan Marija Vianney, C; sv. Roman, M | semiduplex | / |
| 10. VIII., pon. | sv. Lovro, M | duplex II. cl. | / |
| 11. VIII., uto. | sv. Tiburcije i Suzana, VMm | simplex | / |
| 12. VIII., sri. | sv. Klara, V | duplex | / |
| 13. VIII., čet. | sv. Hipolit i Kasijan, Mm | simplex | / |
| 14. VIII., pet. | Uočnica Uznesenja BDM; kom. sv. Euzebije, C | simplex | 🍞🐟 |
| 15. VIII., sub. | UZNESENJE BDM (Velika Gospa) | duplex I. cl. | 🇭🇷 ✚ |
| 16. VIII., ned. | SV. JOAKIM, otac BDM, C; kom. XII. nedjelja po Duhovima | duplex II. cl. | / |
| 17. VIII., pon. | sv. Hijacint Poljski, C; kom. III. dan u osmini Uznesenja BDM; Osmina sv. Lovre, M | duplex | / |
| 18. VIII., uto. | IV. dan u osmini Uznesenja BDM; kom. sv. Agapit, M | semiduplex | / |
| 19. VIII., sri. | sv. Ivan Eudes, C; kom. V. dan u osmini Uznesenja BDM | duplex | / |
| 20. VIII., čet. | sv. Bernard iz Clairvauxa, AbbCD; kom. VI. dan u osmini Uznesenja BDM | duplex | / |
| 21. VIII., pet. | sv. Ivana Franciska Fremiot de Chantal, Vi; kom. VII. dan u osmini Uznesenja BDM | duplex | 🐟 |
| 22. VIII., sub. | Bezgrješno Srce BDM; kom. sv. Timotej i drugovi, Mm; Uočnica sv. Bartolomeja, Ap | duplex II. cl. | / |
| 23. VIII., ned. | XIII. NEDJELJA PO DUHOVIMA; kom. sv. Filip Benizi, C | semiduplex | / |
| 24. VIII., pon. | sv. Bartolomej, Ap | duplex II. cl. | / |
| 25. VIII., uto. | sv. Ljudevit IX., RC | semiduplex | / |
| 26. VIII., sri. | sv. Zefirin, PM | simplex | / |
| 27. VIII., čet. | sv. Josip Kalasancije, C | duplex | / |
| 28. VIII., pet. | sv. Augustin Hiponski, EpCD; kom. sv. Hermes, M | duplex | 🐟 |
| 29. VIII., sub. | Glavosijek sv. Ivana Krstitelja; kom. sv. Sabina, M | duplex majus | / |
| 30. VIII., ned. | XIV. NEDJELJA PO DUHOVIMA; kom. sv. Ruža od sv. Marije Limske, V; sv. Feliks i Adaukt, Mm | semiduplex | / |
| 31. VIII., pon. | sv. Rajmund Nonat, C | duplex | / |
| DATUM | LITURGIJSKI DAN | KLASA | NAPOMENA |
|---|---|---|---|
| 1. IX., uto. | sv. Egidije, Abb; kom. Dvanaest svetih braće mučenika | simplex | / |
| 2. IX., sri. | sv. Stjepan Ugarski, RC | semiduplex | / |
| 3. IX., čet. | sv. Pijo X., PC | duplex | / |
| 4. IX., pet. | Feria | simplex | PRVI PETAK🐟 |
| 5. IX., sub. | sv. Lovro Justinijani, EpC | semiduplex | PRVA SUBOTA |
| 6. IX., ned. | XV. NEDJELJA PO DUHOVIMA | semiduplex | / |
| 7. IX., pon. | Feria | simplex | / |
| 8. IX., uto. | Rođenje BDM (Mala Gospa); kom. sv. Hadrijan, M | duplex II. cl. | / |
| 9. IX., sri. | sv. Gorgonije, M | simplex | / |
| 10. IX., čet. | sv. Nikola Tolentinski, C | duplex | / |
| 11. IX., pet. | sv. Proto i Hijacint, Mm | simplex | 🐟 |
| 12. IX., sub. | Presveto Ime Marijino | duplex majus | / |
| 13. IX., ned. | XVI. NEDJELJA PO DUHOVIMA | semiduplex | / |
| 14. IX., pon. | Uzvišenje sv. Križa | duplex majus | / |
| 15. IX., uto. | Sedam žalosti BDM; kom. sv. Nikodem, M | duplex II. cl. | / |
| 16. IX., sri. | sv. Kornelije, P i Ciprijan, EpMm; kom. sv. Eufemija, VM; sv. Lucija i Geminijan, Mm; Kvatrena srijeda | semiduplex | 🍞🐟 |
| 17. IX., čet. | Spomen svetih rana sv. Franje, C | duplex | / |
| 18. IX., pet. | sv. Josip Kupertinski, C; kom. Kvatreni petak | duplex | 🍞🐟 |
| 19. IX., sub. | sv. Januarije, Ep i drugovi, Mm; kom. Kvatrena subota; Uočnica sv. Mateja, ApEv | duplex | 🍞🐟 |
| 20. IX., ned. | XVII. NEDJELJA PO DUHOVIMA; kom. sv. Eustahije i drugovi, Mm | semiduplex | / |
| 21. IX., pon. | sv. Matej, ApEv | duplex II. cl. | / |
| 22. IX., uto. | sv. Toma iz Villanove, EpC; kom. sv. Mauricije i drugovi, Mm | duplex | / |
| 23. IX., sri. | sv. Lino, PM; kom. sv. Tekla, VM | semiduplex | / |
| 24. IX., čet. | BDM od Otkupljenja | duplex majus | / |
| 25. IX., pet. | Feria | simplex | 🐟 |
| 26. IX., sub. | Subotnji spomen BDM; kom. sv. Ciprijan i Justina, VMm | simplex | / |
| 27. IX., ned. | XVIII. NEDJELJA PO DUHOVIMA; kom. sv. Kuzma i Damjan, Mm | semiduplex | / |
| 28. IX., pon. | sv. Vjenceslav, DuM | semiduplex | / |
| 29. IX., uto. | Posveta sv. Mihaela arkanđela | duplex I. cl. | / |
| 30. IX., sri. | sv. Jeronim, SCD | duplex | / |
| DATUM | LITURGIJSKI DAN | KLASA | NAPOMENA |
|---|---|---|---|
| 1. X., čet. | sv. Remigije, EpC | simplex | / |
| 2. X., pet. | sv. Anđeli čuvari | duplex majus | PRVI PETAK🐟 |
| 3. X., sub. | sv. Terezija od Djeteta Isusa, V | duplex | PRVA SUBOTA |
| 4. X., ned. | XIX. NEDJELJA PO DUHOVIMA; kom. sv. Franjo, C | semiduplex | / |
| 5. X., pon. | sv. Placid i durogovi, Mm | simplex | / |
| 6. X., uto. | sv. Bruno, C | duplex majus | / |
| 7. X., sri. | Presveta Krunica BDM (Gospa od Krunice); kom. sv. Marko, PC i sv. Sergije, Bakho, Marcel i Apulej, Mm | duplex II. cl. | / |
| 8. X., čet. | sv. Brigita Švedska, Vi | duplex | / |
| 9. X., pet. | sv. Ivan Leonardi, C; kom. sv. Dionizije, Ep, Rustik i Eleuterije, Mm | duplex | 🐟 |
| 10. X., sub. | sv. Franjo Borgia, C | semiduplex | / |
| 11. X., ned. | MATERINSTVO BDM; kom. XX. nedjelja po Duhovima | duplex II. cl. | / |
| 12. X., pon. | Feria | simplex | / |
| 13. X., uto. | sv. Eduard, RC | semiduplex | / |
| 14. X., sri. | sv. Kalist I., PM | duplex | / |
| 15. X., čet. | sv. Terezija Avilska, V | duplex | / |
| 16. X., pet. | sv. Hedviga, Vi | semiduplex | 🐟 |
